VinFast VF 2
Tháng 07/2026| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| VinFast VF 2 kèm pin | 188.000.000 ₫ |
Cập nhật Tháng 07/2026. Mỗi dòng xe có trang riêng để xem phiên bản, màu xe và nhận báo giá lăn bánh.
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| VinFast VF 2 kèm pin | 188.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| VF 3 Eco | 285.000.000 ₫ |
| VF 3 Plus | 315.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| VF 5 Plus | 496.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| VF 6 Eco | 646.000.000 ₫ |
| VF 6 Plus | 745.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| VF 7 Eco | 740.000.000 ₫ |
| VF 7 Plus trần thép | 889.000.000 ₫ |
| VF 7 Plus trần kính | 909.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| VF 8 Eco | 898.000.000 ₫ |
| VF 8 Plus | 1.199.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| VF 8 Thế hệ mới 2026 | 899.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| VF 9 Eco | 1.348.000.000 ₫ |
| VF 9 Plus | 1.699.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| Limo Green 7 chỗ | 699.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| VF MPV 7 | 750.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| Minio Green | 188.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| Herio Green | 450.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| EC Van Tiêu chuẩn | 268.000.000 ₫ |
| EC Van Nâng cao | 305.000.000 ₫ |
| EC Van Nâng cao + cửa trượt | 325.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| Nerio Green | 668.000.000 ₫ |
| Phiên bản | Giá bán |
|---|---|
| Lạc Hồng 900 LX Tiêu chuẩn | 0 ₫ |
| Lạc Hồng 900 LX Chống đạn | 0 ₫ |
Giá trên website là giá tham khảo. Tư vấn viên sẽ xác nhận ưu đãi và chi phí theo phiên bản bạn chọn.